4月 | |||||||
日 | 曜 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
1日 | 日 | ||||||
2日 | 月 | 年度初め式・新任式 保育協力日(弁当) 預かり保育なし(幼稚園籍) | |||||
3日 | 火 | 給食開始 | 在園児の預かり保育開始 | ||||
4日 | 水 | ||||||
5日 | 木 | 新入園児保育開始(10:30迎え) | 新入園児の預かり保育開始 | ||||
6日 | 金 | (10:30迎え) | 安全点検日 | ||||
7日 | 土 | ||||||
8日 | 日 | ||||||
9日 | 月 | (10:30迎え) | 第1学期始業式 | ||||
10日 | 火 | 家庭訪問(11:00迎え) | |||||
11日 | 水 | 家庭訪問(11:00迎え) | 小学校入学式 | ||||
12日 | 木 | 家庭訪問(11:00迎え) | 中学校入学式 | ||||
13日 | 金 | 家庭訪問(11:00迎え) | 入園式(預かり保育なし) | ||||
14日 | 土 | ||||||
15日 | 日 | ||||||
16日 | 月 | 家庭訪問(11:00迎え) | 家庭訪問 | ||||
17日 | 火 | 新入園児給食開始(12:00迎え) | 家庭訪問 身体計測(5歳児) | ||||
18日 | 水 | 身体計測(0歳児)(12:00迎え) | 家庭訪問 身体計測(4歳児) |
||||
19日 | 木 | 身体計測(1歳児)(12:00迎え) | 家庭訪問 身体計測(3歳児) |
||||
20日 | 金 | 新入園児午睡開始 身体計測(2歳児) | |||||
21日 | 土 | ||||||
22日 | 日 | ||||||
23日 | 月 | 幼給食開始 | |||||
24日 | 火 | 誕生日会 | |||||
25日 | 水 | キッズ体操(5歳児) 尿検査1次 | |||||
26日 | 木 | 避難練習 | 避難練習 尿検査1次 | ||||
27日 | 金 | 小学校PTA総会 | |||||
28日 | 土 | ||||||
29日 | 日 | 昭和の日 | |||||
30日 | 月 |
5月 | |||||||
日 | 曜 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
1日 | 火 |
参観日PTA総会 郡幼研総会(預かり保育なし センター給食なし 保籍自園給食あり) |
|||||
2日 | 水 | 眼科検診(9:00~9:55) | |||||
3日 | 木 | 憲法記念日 | |||||
4日 | 金 | みどりの日 | |||||
5日 | 土 | こどもの日 | |||||
6日 | 日 | ||||||
7日 | 月 | わらべうたの会(0・1・2歳児) 交通安全日 | |||||
8日 | 火 | えほんタイム 集金引落日4・5月分 | |||||
9日 | 水 | キッズ体操 | |||||
10日 | 木 | 内科検診(0・1・2・3歳) | |||||
11日 | 金 | 耳鼻科検診(13:30~) | |||||
12日 | 土 | ||||||
13日 | 日 | ||||||
14日 | 月 | ||||||
15日 | 火 | 交通安全日 身体計測(0歳児・5歳児) | |||||
16日 | 水 | 身体計測 | 身体計測 | サッカー教室 | |||
17日 | 木 | 身体計測 | 内科検診(13:30~) | ||||
18日 | 金 | 身体計測 | |||||
19日 | 土 | ||||||
20日 | 日 | ||||||
21日 | 月 | ||||||
22日 | 火 | 耳鼻科検診(13:30~) | |||||
23日 | 水 | 尿検査2次 | |||||
24日 | 木 |