令和3年度2月行事予定
※○数字は歳児を示します。太字は地域との関わりです。
日 | 曜日 | 0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
1 | 火 | ||
2 | 水 | ||
3 | 木 | 豆まき | |
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | 身体計測④ | |
9 | 水 | 身体計測⑤ | |
10 | 木 | PTA役員会13:00~ |
|
11 | 金 | 建国記念の日 | |
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | 身体計測③ | |
15 | 火/td> | 身体計測⓪ | |
16 | 水td> | 身体計測① | |
17 | 木 | 新入園児一日入園(預かり保育なし・保育園籍午後保育なし) | |
身体計測② | |||
18 | 金 | ももたろうクラブ ⑤通学路を歩こう! ③④DVD視聴 |
|
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | わらべうたの会 実習生①② |
|
22 | 火 | 卒業記念写真撮影(10:00~)⑤ | |
23 | 水 | 天皇誕生日 | |
24 | 木 | 学校評議委員会 避難練習 | |
えほんタイム | |||
25 | 金 | 誕生日会 | |
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | 保育料・給食費引き落日 | |
キッズ体操③④⑤ |