令和3年度1月行事予定
※○数字は歳児を示します。太字は地域との関わりです。
日 | 曜日 | 0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
1 | 土 | 元旦(あけましておめでとうございます。) | |
2 | 日 | 年始休業 | |
3 | 月 | 年始休業 | |
4 | 火 | 保育協力日(弁当・水筒) 預かり保育開始 | |
5 | 水 | 安全点検日 | |
6 | 木 | ||
7 | 金 | 第三学期始業式 | |
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | 成人の日 | |
11 | 火 | 給食開始(幼籍) | |
12 | 水 | ||
13 | 木 | どんど焼き | |
身体計測⑤ | |||
14 | 金 | ||
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | 参観日 | |
18 | 火 | 身体計測④ えほんタイム | |
19 | 水 | 個人懇談 身体計測⓪ |
身体計測③ |
20 | 木 | 個人懇談 身体計測① どんぐりの会 |
サッカー教室 |
21 | 金 | 個人懇談 身体計測② |
|
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | 新規採用研修会④ | |
25 | 火 | ||
26 | 水 | 誕生日会 | |
27 | 木 | ||
28 | 金 | キッズ体操③④ 一日入学 | |
29 | 土 | ||
30 | 日 | ||
31 | 月 | 避難練習 保育料・給食費引落日 |