令和2年度11月行事予定
日 | 曜日 | 園内行事 | 園児 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | 10月分保育科振替日 | ももたろうクラブ |
3 | 火 | 文化の日 | |
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | 一緒に遊ぼう会 | わらべうたの会 えほんタイム |
11 | 水 | かがやきまつり(予行その1) | 身体計測 ⑤ |
12 | 木 | 内科検診 ⓪①②③ 12:30~ |
|
13 | 金 | 身体計測 ④ | |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | 身体計測 ③ | |
17 | 火 | 身体計測 ⓪ | |
18 | 水 | 身体計測 ① | |
19 | 木 | かがやきまつり(予行その2) |
身体計測 ② 内科検診 ④⑤ 13:30~14:30 |
20 | 金 | 避難訓練 | |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | 勤労感謝の日 | |
24 | 火 | ||
25 | 水 | 誕生日会 | |
26 | 木 | かがやきまつり写真撮影 | |
27 | 金 | かがやきまつり(生活発表会) ※保育園・幼稚園籍 給食・預かり保育なし |
|
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | 保育科振替日(0・1・2歳児) 給食費引き落とし日(3・4・5歳児) |