平成30年度 年間行事予定
4月 | |||||||
日 | 曜 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
1日 | 日 | ||||||
2日 | 月 | 年度初め式・新任式 保育協力日(弁当) 預かり保育なし(幼稚園籍) | |||||
3日 | 火 | 給食開始 | 在園児の預かり保育開始 | ||||
4日 | 水 | ||||||
5日 | 木 | 新入園児保育開始(10:30迎え) | 新入園児の預かり保育開始 | ||||
6日 | 金 | (10:30迎え) | 安全点検日 | ||||
7日 | 土 | ||||||
8日 | 日 | ||||||
9日 | 月 | (10:30迎え) | 第1学期始業式 | ||||
10日 | 火 | 家庭訪問(11:00迎え) | |||||
11日 | 水 | 家庭訪問(11:00迎え) | 小学校入学式 | ||||
12日 | 木 | 家庭訪問(11:00迎え) | 中学校入学式 | ||||
13日 | 金 | 家庭訪問(11:00迎え) | 入園式(預かり保育なし) | ||||
14日 | 土 | ||||||
15日 | 日 | ||||||
16日 | 月 | 家庭訪問(11:00迎え) | 家庭訪問 | ||||
17日 | 火 | 新入園児給食開始(12:00迎え) | 家庭訪問 身体計測(5歳児) | ||||
18日 | 水 | 身体計測(0歳児)(12:00迎え) | 家庭訪問 身体計測(4歳児) |
||||
19日 | 木 | 身体計測(1歳児)(12:00迎え) | 家庭訪問 身体計測(3歳児) |
||||
20日 | 金 | 新入園児午睡開始 身体計測(2歳児) | |||||
21日 | 土 | ||||||
22日 | 日 | ||||||
23日 | 月 | 幼給食開始 | |||||
24日 | 火 | 誕生日会 | |||||
25日 | 水 | キッズ体操(5歳児) 尿検査1次 | |||||
26日 | 木 | 避難練習 | 避難練習 尿検査1次 | ||||
27日 | 金 | 小学校PTA総会 | |||||
28日 | 土 | ||||||
29日 | 日 | 昭和の日 | |||||
30日 | 月 |
5月 | |||||||
日 | 曜 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
1日 | 火 |
参観日PTA総会 郡幼研総会(預かり保育なし センター給食なし 保籍自園給食あり) |
|||||
2日 | 水 | 眼科検診(9:00~9:55) | |||||
3日 | 木 | 憲法記念日 | |||||
4日 | 金 | みどりの日 | |||||
5日 | 土 | こどもの日 | |||||
6日 | 日 | ||||||
7日 | 月 | わらべうたの会(0・1・2歳児) 交通安全日 | |||||
8日 | 火 | えほんタイム 集金引落日4・5月分 | |||||
9日 | 水 | キッズ体操 | |||||
10日 | 木 | 内科検診(0・1・2・3歳) | |||||
11日 | 金 | 耳鼻科検診(13:30~) | |||||
12日 | 土 | ||||||
13日 | 日 | ||||||
14日 | 月 | ||||||
15日 | 火 | 交通安全日 身体計測(0歳児・5歳児) | |||||
16日 | 水 | 身体計測 | 身体計測 | サッカー教室 | |||
17日 | 木 | 身体計測 | 内科検診(13:30~) | ||||
18日 | 金 | 身体計測 | |||||
19日 | 土 | ||||||
20日 | 日 | ||||||
21日 | 月 | ||||||
22日 | 火 | 耳鼻科検診(13:30~) | |||||
23日 | 水 | 尿検査2次 | |||||
24日 | 木 | ||||||
25日 | 金 | 誕生日会 交通安全日 | |||||
26日 | 土 | ||||||
27日 | 日 | 地区体育大会 | |||||
28日 | 月 | 振替休業日 | |||||
29日 | 火 | 地区体育大会予備日 | |||||
30日 | 水 | 避難練習 | |||||
31日 | 木 |
6月 | |||||||
日 | 曜 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
1日 | 金 | ももたろうクラブ① 安全点検日 | |||||
2日 | 土 | ||||||
3日 | 日 | ||||||
4日 | 月 | 虫歯予防の集い | |||||
5日 | 火 | 交通安全日 えほんタイム(3・4・5歳児) | |||||
6日 | 水 | キッズ体操 | キッズ体操 | ||||
7日 | 木 | 歯科検診(9:30~11:30) | |||||
8日 | 金 | ||||||
9日 | 土 | ||||||
10日 | 日 | ||||||
11日 | 月 | わらべうたの会 | 集金引落日 (小学校参観日) | ||||
12日 | 火 | 身体計測 | |||||
13日 | 水 | 身体計測 | |||||
14日 | 木 | むし歯予防教室 尿検査最終 | |||||
15日 | 金 | 交通安全日 身体計測(3歳児) | |||||
16日 | 土 | 家族参観日 クラス懇談会 | |||||
17日 | 日 | ||||||
18日 | 月 | 振替休業日 | |||||
19日 | 火 | ||||||
20日 | 水 | 身体計測 | |||||
21日 | 木 | 身体計測 | |||||
22日 | 金 | 身体計測 | |||||
23日 | 土 | ||||||
24日 | 日 | ||||||
25日 | 月 | 誕生日会 交通安全日 | |||||
26日 | 火 | ||||||
27日 | 水 | プール開き | |||||
28日 | 木 | 避難練習 | |||||
29日 | 金 | ||||||
30日 | 土 |
7月 | |||||||
日 | 曜 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
1日 | 日 | ||||||
2日 | 月 | ||||||
3日 | 火 | どんぐりの会 | えほんタイム 安全点検日 | ||||
4日 | 水 | キッズ体操 | |||||
5日 | 木 | 交通安全日 プール開き(0・1・2歳児) | |||||
6日 | 金 | 七夕会 | |||||
7日 | 土 | ||||||
8日 | 日 | ||||||
9日 | 月 | 身体計測 | |||||
10日 | 火 | 学校評議委員会 集金引落日 | |||||
11日 | 水 | 身体計測 | |||||
12日 | 木 | 誕生日会(7・8月) | |||||
13日 | 金 | 自由参観日 給食参観 地区別園児会 | |||||
14日 | 土 | ||||||
15日 | 日 | ||||||
16日 | 月 | 海の日 |
|||||
17日 | 火 | 身体計測(3歳児) 給食最終日 | |||||
18日 | 水 | 身体計測 |
|||||
19日 | 木 | 身体計測 |
第1学期終業式 |
||||
20日 | 金 | 身体計測 | |||||
21日 | 土 | ||||||
22日 | 日 | ||||||
23日 | 月 | ||||||
24日 | 火 | ||||||
25日 | 水 | 交通安全日 | |||||
26日 | 木 | ||||||
27日 | 金 | 避難練習 | |||||
28日 | 土 | ||||||
29日 | 日 | ||||||
30日 | 月 | ||||||
31日 | 火 |
8月 | |||||||
日 | 曜 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳 |
1日 | 水 | 安全点検日 |
|||||
2日 | 木 | ||||||
3日 | 金 | ||||||
4日 | 土 | ||||||
5日 | 日 | ||||||
6日 | 月 | 交通安全日 | |||||
7日 | 火 | |
|||||
8日 | 水 | キッズ体操 | |||||
9日 | 木 | ||||||
10日 | 金 | ||||||
11日 | 土 | 山の日 | |||||
12日 | 日 | ||||||
13日 | 月 | 保育協力日 | |||||
14日 | 火 | 保育協力日 | |||||
15日 | 水 | 保育協力日 | |||||
16日 | 木 | ||||||
17日 | 金 | ||||||
18日 | 土 | ||||||
19日 | 日 | 環境整備日 | |||||
20日 | 月 | ||||||
21日 | 火 | どんぐりの会 | えほんタイム | ||||
22日 | 水 | 身体計測 | 身体計測 | ||||
23日 | 木 | 身体計測 | 身体計測 | ||||
24日 | 金 | 身体計測 | 身体計測 | ||||
25日 | 土 | ||||||
26日 | 日 | (環境整備予備日) | |||||
27日 | 月 | 交通安全日 (小・中始業式) | |||||
28日 | 火 | 避難練習 | |||||
29日 | 水 | ||||||
30日 | 木 | ||||||
31日 | 金 | 安全点検日 |
9月 | |||||||
日 | 曜 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
1日 | 土 | ||||||
2日 | 日 | ||||||
3日 | 月 | 第2学期始業式 | |||||
4日 | 火 | どんぐりの会 チャレンジワーク | えほんタイム 幼給開始 | ||||
5日 | 水 | 交通安全日 チャレンジワーク キッズ体操(3・5歳児) | |||||
6日 | 木 | 歯科検診(9:30~11:30) チャレンジワーク | |||||
7日 | 金 | サッカー教室 | |||||
8日 | 土 | ||||||
9日 | 日 | ||||||
10日 | 月 | 集金引落日 | |||||
11日 | 火 | ||||||
12日 | 水 | 身体計測 | |||||
13日 | 木 | 身体計測 | |||||
14日 | 金 | 身体計測 | |||||
15日 | 土 | ||||||
16日 | 日 | ||||||
17日 | 月 | 敬老の日 | |||||
18日 | 火 | 交通安全日 | |||||
19日 | 水 | 身体計測 | |||||
20日 | 木 | 身体計測 | |||||
21日 | 金 | 身体計測 | |||||
22日 | 土 | ||||||
23日 | 日 | 秋分の日 |
|||||
24日 | 月 | ||||||
25日 | 火 | 誕生日会 交通安全日 | |||||
26日 | 水 | ||||||
27日 | 木 | ||||||
28日 | 金 | 避難練習 | |||||
29日 | 土 | ||||||
30日 | 日 |
10月 | |||||||
日 | 曜 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
1日 | 月 | わらべうたの会 | |||||
2日 | 火 | えほんタイム 安全点検日 | |||||
3日 | 水 | ||||||
4日 | 木 | ||||||
5日 | 金 | 交通安全日 | |||||
6日 | 土 | 家族ふれあい運動会 | |||||
7日 | 日 | ||||||
8日 | 月 | 体育の日 | |||||
9日 | 火 | 振替休業日 | |||||
10日 | 水 | 集金引落日 | |||||
11日 | 木 |
りんご狩り |
身体計測 | ||||
12日 | 金 | バス遠足(弁当・水筒持参) | |||||
13日 | 土 | ||||||
14日 | 日 | ||||||
15日 | 月 | 交通安全日 | |||||
身体計測 | |||||||
16日 | 火 | 一緒にあそぼう会① | |||||
17日 | 水 | 身体計測 | |||||
18日 | 木 | 消防署指導避難練習 | |||||
19日 | 金 | ||||||
20日 | 土 | ||||||
21日 | 日 | ||||||
22日 | 月 | 身体計測 | |||||
23日 | 火 | 身体計測 | |||||
24日 | 水 | 身体計測 | |||||
25日 | 木 | 交通安全日 就学時歯科検診(5歳児) | |||||
26日 | 金 | 誕生日会 | |||||
27日 | 土 | ||||||
28日 | 日 | ||||||
29日 | 月 | ||||||
30日 | 火 | 避難練習 | |||||
31日 | 水 |
11月 | |||||||
日 | 曜 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
1日 | 木 | 岡山教育の日参観日 ももたろうクラブ② | |||||
2日 | 金 | 内科検診(12:30~) | 安全点検日 | ||||
3日 | 土 | 文化の日 | |||||
4日 | 日 | ||||||
5日 | 月 | 交通安全日 わらべうたの会(0・1・2歳) | |||||
6日 | 火 | えほんタイム | |||||
7日 | 水 | ||||||
8日 | 木 | 内科検診(13:30~14:30) | |||||
9日 | 金 | ||||||
10日 | 土 | ||||||
11日 | 日 | ||||||
12日 | 月 | 集金引落日 | |||||
13日 | 火 | 身体計測(5歳児)幼稚園ウィーク | |||||
14日 | 水 | 一緒にあそぼう会② 身体計測(4歳児)幼稚園ウィーク | |||||
15日 | 木 | 交通安全日 就学時内科検診(5歳児)幼稚園ウィーク | |||||
16日 | 金 | 身体計測(3歳児) 幼稚園ウィーク | |||||
17日 | 土 | ||||||
18日 | 日 | 小発表会 | |||||
19日 | 月 | 幼稚園ウィーク | |||||
20日 | 火 | 身体計測 | |||||
21日 | 水 | 身体計測 |
|||||
22日 | 木 | 身体計測 | |||||
23日 | 金 | 勤労感謝の日 | |||||
24日 | 土 | ||||||
25日 | 日 | ||||||
26日 | 月 | 誕生日会 交通安全日 | |||||
27日 | 火 | ||||||
28日 | 水 | ||||||
29日 | 木 | ||||||
30日 | 金 | かがやきまつり (保幼給食なし,預かり保育なし) |
12月 | |||||||
日 | 曜 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
1日 | 土 | ||||||
2日 | 日 | ||||||
3日 | 月 | ||||||
4日 | 火 | 安全点検日 | |||||
5日 | 水 | 交通安全日 キッズ体操(5歳児) | |||||
6日 | 木 | ||||||
7日 | 金 | 一緒にあそぼう会③ | |||||
8日 | 土 | ||||||
9日 | 日 | ||||||
10日 | 月 | 集金引落日 | |||||
11日 | 火 | どんぐりの会 |
えほんタイム 個人懇談 |
||||
12日 | 水 | キッズ体操 | 身体計測 |
||||
13日 | 木 | 身体計測 | |||||
14日 | 金 | 避難練習 身体計測(3歳児) | |||||
15日 | 土 | ||||||
16日 | 日 | ||||||
17日 | 月 | 交通安全日 身体計測(0歳児) | |||||
18日 | 火 | ももたろうクラブ③ 身体計測(1歳児) | |||||
19日 | 水 | クリスマス会 誕生日会 幼給食最終日 | |||||
20日 | 木 | 身体計測 |
大掃除 | ||||
21日 | 金 | 第2学期終業式 | |||||
22日 | 土 | ||||||
23日 | 日 | 天皇誕生日 | |||||
24日 | 月 | ||||||
25日 | 火 | 交通安全日 | |||||
26日 | 水 | ||||||
27日 | 木 | 大掃除 | |||||
28日 | 金 | 仕事納め | |||||
29日 | 土 | 年末休業日 | |||||
30日 | 日 | 年末休業日 | |||||
31日 | 月 | 年末休業日 |
1月 | |||||||
日 | 曜 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
1日 | 火 | 元旦 | |||||
2日 | 水 | 年始休業日 | |||||
3日 | 木 | 年始休業日 | |||||
4日 | 金 | 仕事始め 保育協力日(弁当・水筒持参)預かり保育開始 | |||||
5日 | 土 | ||||||
6日 | 日 | ||||||
7日 | 月 | 交通安全日 安全点検日 | |||||
8日 | 火 | 第三学期始業式 | |||||
9日 | 水 | 幼給食開始 | |||||
10日 | 木 | ||||||
11日 | 金 | 集金引落日 | |||||
12日 | 土 | ||||||
13日 | 日 | ||||||
14日 | 月 | 成人の日 | |||||
15日 | 火 | とんど焼き 交通安全日 身体計測(5歳児) | |||||
16日 | 水 |
参観日・講演会・給食試食会(郡幼研のため預かり保育なし) 個人懇談(0・1・2歳児) (小参観日) |
|||||
17日 | 木 | どんぐりの会 個人懇談 | えほんタイム 身体計測(4歳児) | ||||
18日 | 金 | 個人懇談 | 身体計測 | ||||
19日 | 土 | ||||||
20日 | 日 | ||||||
21日 | 月 | ||||||
22日 | 火 | 身体計測 | |||||
23日 | 水 | 身体計測 | サッカー教室 |
||||
24日 | 木 | 身体計測 | |||||
25日 | 金 | 誕生日会・交通安全日 入学説明会(5歳児) | |||||
26日 | 土 | ||||||
27日 | 日 | ||||||
28日 | 月 | 5年生との交流 |
|||||
29日 | 火 | 避難練習 | |||||
30日 | 水 | キッズ体操 | 一日入学 |
||||
31日 | 木 |
2月 | |||||||
日 | 曜 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
1日 | 金 | 豆まき 安全点検日 | |||||
2日 | 土 | ||||||
3日 | 日 | ||||||
4日 | 月 | わらべうたの会 |
|||||
5日 | 火 | 5年生との交流 | |||||
6日 | 水 | えほんタイム | |||||
7日 | 木 | 一日入園(内科検診13:30~)保籍午後保育なし 幼籍預かり保育なし | |||||
8日 | 金 | ||||||
9日 | 土 | ||||||
10日 | 日 | ||||||
11日 | 月 | 建国記念日 | |||||
12日 | 火 | 集金引落日 | |||||
13日 | 水 |
集金引落日 キッズ体操(3・4歳) 身体計測(5歳児) |
|||||
14日 | 木 | 身体計測 | |||||
15日 | 金 | 交通安全日 身体計測(3歳児) 小参観日 | |||||
16日 | 土 | ||||||
17日 | 日 | ||||||
18日 | 月 | ||||||
19日 | 火 | ももたろうクラブ④ | |||||
20日 | 水 | 身体計測 | |||||
21日 | 木 | 身体計測 | |||||
22日 | 金 | 身体計測 | |||||
23日 | 土 | ||||||
24日 | 日 | ||||||
25日 | 月 | 誕生日会 交通安全日 | |||||
26日 | 火 | 避難練習 | |||||
27日 | 水 | ||||||
28日 | 木 |
3月 | |||||||
日 | 曜 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
1日 | 金 | 安全点検日 | |||||
ひな祭り会・ありがとうさよならの会 | |||||||
2日 | 土 | ||||||
3日 | 日 | ||||||
4日 | 月 | 身体計測 | |||||
5日 | 火 | 発育測定 | 集金引落日 | ||||
交通安全日 | |||||||
6日 | 水 | 身体計測 | 身体計測 | ||||
7日 | 木 | 身体計測 | 身体計測 | ||||
8日 | 金 | 避難練習・誕生日会 | |||||
9日 | 土 | ||||||
10日 | 日 | ||||||
11日 | 月 | ||||||
12日 | 火 | 幼給食最終日 | |||||
13日 | 水 | ||||||
14日 | 木 | 卒業式 | |||||
預かりなし | |||||||
15日 | 金 | 交通安全日 | |||||
園外保育 | 中学校卒業式 | ||||||
16日 | 土 | ||||||
17日 | 日 | ||||||
18日 | 月 | ||||||
19日 | 火 | ||||||
20日 | 水 | 小学校卒業式 | |||||
21日 | 木 | 春分の日 | |||||
22日 | 金 | ||||||
23日 | 土 | ||||||
24日 | 日 | ||||||
25日 | 月 | 交通安全日 | |||||
26日 | 火 | 修了式 | |||||
27日 | 水 | ||||||
28日 | 木 | ||||||
29日 | 金 | 保育協力日 | 退任式 | ||||
弁当 | 預かり保育なし | ||||||
30日 | 土 | 保育協力日 | |||||
31日 | 日 |