令和7年度4月行事予定
※丸数字は歳児を示します。
| 日 | 曜日 | 園内行事 | 園児 |
| 1 | 火 | 保育協力日(弁当・水筒) | |
| 2 | 水 | 在園児保育開始 預かり保育開始 給食開始 |
|
| 3 | 木 | 安全点検日 | |
| 4 | 金 | 新入園児保育・預かり保育開始 | |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 第1学期始業式 | |
| 9 | 水 | 家庭訪問 面談(0・1・2歳児) |
|
| 10 | 木 | 家庭訪問 面談(0・1・2歳児) |
|
| 11 | 金 | 入園式(預かり保育なし) | |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | 身体計測⑤ | |
| 16 | 水 | 家庭訪問 面談(3・4・5歳児) |
身体計測④ |
| 17 | 木 | 家庭訪問 面談(3・4・5歳児) 新入園児給食開始 |
身体計測③ |
| 18 | 金 | 家庭訪問 面談(3・4・5歳児) |
身体計測⓪ |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 幼籍給食開始 | 身体計測① |
| 22 | 火 | 身体計測② | |
| 23 | 水 | 新入園児午睡開始 | |
| 24 | 木 | キッズ体操⑤ | |
| 25 | 金 | 誕生日会 | |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | 昭和の日 | |
| 30 | 水 | 避難練習 |