令和4年度5月行事予定
※○数字は歳児を示します。太字は地域との関わりです。
日 | 曜日 | 0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | (4月分)保育料・給食費引落日 | |
3 | 火 | 憲法記念日 | |
4 | 水 | みどりの日 | |
5 | 木 | こどもの日 | |
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | 参観日(預かり保育なし) | |
11 | 水 | ||
12 | 木 | キッズ体操④ | |
13 | 金 | 尿検査1次 | |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | 尿検査(予備) | |
身体計測⓪ | 身体計測⑤ | ||
17 | 火 | わらべうたの会 | えほんタイム 身体計測③ |
18 | 水 | 身体計測① | 身体計測④ サッカー教室④⑤ |
19 | 木 | 内科検診⓪①②③ 12:30~ 眼科検診⓪①②③④⑤ |
|
20 | 金 | 身体計測② | |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | 消防写生大会③④⑤ | |
24 | 火 | ||
25 | 水 | 消防写生大会③④⑤(予備) | |
26 | 木 | 内科検診④⑤ 13:30~ | |
27 | 金 | ももたろうクラブ 耳鼻科検診③④⑤ |
|
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | 誕生日会 | |
31 | 火 | 避難訓練・保育料・給食費引落日 | |
耳鼻科検診⓪①② |