日 | 曜日 | 0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | 憲法記念日 | |
4 | 火 | みどりの日 | |
5 | 水 | こどもの日 | |
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | わらべうたの会 | えほんタイム |
12 | 水 | 尿検査1次 | |
キッズ体操④ | |||
13 | 木 | ||
14 | 金 | 身体計測⓪ | 身体計測⑤ |
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | 身体計測③ | |
18 | 火 | 身体計測① | |
19 | 水 | サッカー教室 | |
身体計測② | 身体計測④ | ||
20 | 木 | 眼科検診9:00~ | |
内科検診12:30~ | |||
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | 誕生日会 | |
27 | 木 | 内科検診④⑤13:30~ | |
28 | 金 | ももたろうクラブ | |
耳鼻科検診 | |||
29 | 土 | ||
30 | 日 | ||
31 | 月 | 避難練習 | |
保育科・給食費引落日 |
- 詳細
-
参照数: 426
- 詳細
-
参照数: 270
日 | 曜日 | 園内行事 | 園児 |
1 | 月 | 保育料引落日(0・1・2歳児) | |
2 | 火 | センターお楽しみ会 ①② | |
3 | 水 | ひなまつり会 | |
4 | 木 | 身体計測 ① 身体計測 ⑤ |
|
5 | 金 | 身体計測 ⓪ | |
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | 給食費引落日(3・4・5歳児) | 身体計測 ④ |
9 | 火 | お楽しみ会(いっぷくdoさん)(3・4・5歳児) | 身体計測 ② 身体計測 ③ |
10 | 水 | 避難練習 誕生日会 |
|
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ありがとうさようなら会 | |
16 | 火 | 幼稚園籍給食最終日 | |
17 | 水 | フラワーアレンジメント教室 ⑤ | |
18 | 木 | 卒業式(預かり保育なし) | |
19 | 金 | ||
20 | 土 | 春分の日 | |
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | 園外保育 ①② | |
25 | 木 | 修了式 | |
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 | 保育協力日 保育料引落日(0・1・2歳児) |
- 詳細
-
参照数: 448
日 | 曜日 | 園内行事 | 園児 |
1 | 日 | ||
2 | 月 | 10月分保育科振替日 | ももたろうクラブ |
3 | 火 | 文化の日 | |
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | 一緒に遊ぼう会 | わらべうたの会 えほんタイム |
11 | 水 | かがやきまつり(予行その1) | 身体計測 ⑤ |
12 | 木 | 内科検診 ⓪①②③ 12:30~ |
|
13 | 金 | 身体計測 ④ | |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | 身体計測 ③ | |
17 | 火 | 身体計測 ⓪ | |
18 | 水 | 身体計測 ① | |
19 | 木 | かがやきまつり(予行その2) |
身体計測 ② 内科検診 ④⑤ 13:30~14:30 |
20 | 金 | 避難訓練 | |
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | 勤労感謝の日 | |
24 | 火 | ||
25 | 水 | 誕生日会 | |
26 | 木 | かがやきまつり写真撮影 | |
27 | 金 | かがやきまつり(生活発表会) ※保育園・幼稚園籍 給食・預かり保育なし |
|
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | 保育科振替日(0・1・2歳児) 給食費引き落とし日(3・4・5歳児) |
- 詳細
-
参照数: 1187
4月 | |||||||
日 | 曜 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
1日 | 日 | ||||||
2日 | 月 | 年度初め式・新任式 保育協力日(弁当) 預かり保育なし(幼稚園籍) | |||||
3日 | 火 | 給食開始 | 在園児の預かり保育開始 | ||||
4日 | 水 | ||||||
5日 | 木 | 新入園児保育開始(10:30迎え) | 新入園児の預かり保育開始 | ||||
6日 | 金 | (10:30迎え) | 安全点検日 | ||||
7日 | 土 | ||||||
8日 | 日 | ||||||
9日 | 月 | (10:30迎え) | 第1学期始業式 | ||||
10日 | 火 | 家庭訪問(11:00迎え) | |||||
11日 | 水 | 家庭訪問(11:00迎え) | 小学校入学式 | ||||
12日 | 木 | 家庭訪問(11:00迎え) | 中学校入学式 | ||||
13日 | 金 | 家庭訪問(11:00迎え) | 入園式(預かり保育なし) | ||||
14日 | 土 | ||||||
15日 | 日 | ||||||
16日 | 月 | 家庭訪問(11:00迎え) | 家庭訪問 | ||||
17日 | 火 | 新入園児給食開始(12:00迎え) | 家庭訪問 身体計測(5歳児) | ||||
18日 | 水 | 身体計測(0歳児)(12:00迎え) | 家庭訪問 身体計測(4歳児) |
||||
19日 | 木 | 身体計測(1歳児)(12:00迎え) | 家庭訪問 身体計測(3歳児) |
||||
20日 | 金 | 新入園児午睡開始 身体計測(2歳児) | |||||
21日 | 土 | ||||||
22日 | 日 | ||||||
23日 | 月 | 幼給食開始 | |||||
24日 | 火 | 誕生日会 | |||||
25日 | 水 | キッズ体操(5歳児) 尿検査1次 | |||||
26日 | 木 | 避難練習 | 避難練習 尿検査1次 | ||||
27日 | 金 | 小学校PTA総会 | |||||
28日 | 土 | ||||||
29日 | 日 | 昭和の日 | |||||
30日 | 月 |
5月 | |||||||
日 | 曜 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
1日 | 火 |
参観日PTA総会 郡幼研総会(預かり保育なし センター給食なし 保籍自園給食あり) |
|||||
2日 | 水 | 眼科検診(9:00~9:55) | |||||
3日 | 木 | 憲法記念日 | |||||
4日 | 金 | みどりの日 | |||||
5日 | 土 | こどもの日 | |||||
6日 | 日 | ||||||
7日 | 月 | わらべうたの会(0・1・2歳児) 交通安全日 | |||||
8日 | 火 | えほんタイム 集金引落日4・5月分 | |||||
9日 | 水 | キッズ体操 | |||||
10日 | 木 | 内科検診(0・1・2・3歳) | |||||
11日 | 金 | 耳鼻科検診(13:30~) | |||||
12日 | 土 | ||||||
13日 | 日 | ||||||
14日 | 月 | ||||||
15日 | 火 | 交通安全日 身体計測(0歳児・5歳児) | |||||
16日 | 水 | 身体計測 | 身体計測 | サッカー教室 | |||
17日 | 木 | 身体計測 | 内科検診(13:30~) | ||||
18日 | 金 | 身体計測 | |||||
19日 | 土 | ||||||
20日 | 日 | ||||||
21日 | 月 | ||||||
22日 | 火 | 耳鼻科検診(13:30~) | |||||
23日 | 水 | 尿検査2次 | |||||
24日 | 木 |