※○数字は歳児を示します。太字は地域との関わりです。
日 | 曜日 | 0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
1 | 金 | 保育協力日(弁当・水筒) | |
預かり保育なし | |||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | 給食開始 | 預かり保育開始 |
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | 家庭訪問 | 第一学期始業式 |
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | 家庭訪問 | |
12 | 火 | 家庭訪問 | |
13 | 水 | 家庭訪問 | |
14 | 木 | 入園式 | |
家庭訪問 | |||
15 | 金 | 家庭訪問 | 家庭訪問 |
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | 家庭訪問 | |
19 | 火 | 家庭訪問 身体計測⑤ | |
20 | 水 | 身体計測⓪ |
家庭訪問 身体計測④ 幼稚園籍給食開始 |
21 | 木 | 身体計測① | 身体計測③ |
22 | 金 | 身体計測② | |
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | キッズ体操⑤ | |
27 | 水 | 誕生日会 | |
28 | 木 | 避難練習 | |
29 | 金 | 昭和の日 | |
30 | 土 |