※○数字は歳児を示します。太字は地域との関わりです。
日 | 曜日 | 0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 |
1 | 土 | 保育協力日(弁当・水筒) | |
2 | 日 | ||
3 | 月 | 保育協力日(弁当・水筒)預かり保育なし | |
4 | 火 | 保育園籍在園児保育・給食開始・預かり保育開始 | |
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | 家庭訪問 | 第1学期始業式 |
11 | 火 | 家庭訪問 | |
12 | 水 | ||
13 | 木 | 入園式(幼稚園籍預かり保育なし) | |
14 | 金 | ||
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | 家庭訪問 | |
18 | 火 | 家庭訪問 | |
19 | 水 | 身体計測⓪ | 身体計測⑤ |
20 | 木 | 身体計測① |
身体計測④ 幼稚園籍給食開始 |
21 | 金 | 身体計測② | 身体計測③ |
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | キッズ体操⑤ | |
27 | 木 | 避難練習 | |
28 | 金 | 誕生日会 | |
29 | 土 | 昭和の日 | |
30 | 日 |